Splits
Performance
Computed from graded official picks only. Empty zeros mean the sample has not started. Ticket-bucket and public-signal tables stay at zero until real public-betting snapshots exist. Do not backfill.
Graded
0
W–L–P
0–0–0
Units net
—
ROI
—
By sport
No graded picks in some sports yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| CFB | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| NBA | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| MLB | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
By bet type
No graded picks in some markets yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Total | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| ML | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Team total | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Prop | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
Favorite vs underdog
No graded picks on some sides yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAV | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| DOG | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| PICKEM | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| N/A | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
Odds range
No graded picks in some odds buckets yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ −200 | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| −199 to −121 | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| −120 to −100 | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| +100 to +130 | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| +131 to +200 | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| +201+ | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
Primary factors
Tags come from issued pick primaryFactors[].
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| divisional-under-history | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| model-total | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| ol-pass-rush | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| qb-injury-return | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| weather-wind | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
Public ticket buckets
No captured ticket % yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tickets < 60% one side | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Tickets 60–69% | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Tickets 70–79% | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Tickets 80%+ | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Tickets unknown | 1 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
Public signals
No RLM / ticket-money / high-public tags yet.
| Slice | Picks | Graded | W–L–P | Net | ROI | CLV avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse line movement | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Ticket vs money disagreement | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| High-public favorite | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| High-public underdog | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |
| Model vs public disagreement | 0 | 0 | 0–0–0 | — | — | — |